首页  
 
英文网站 产品展示 公司简介 name="Image71" 公司位置 详细产品目录 展会信息
 
Blend Fake Denim Fabric
 
Polyester Nylon Nylon/Cotton & Cotton/Nylon Fabric Cotton Denim Fabric Blend Fake Denim Fabric
Cotton Fabric Stretch Fabric Polyester/Rayon Fabric Corduroy T/C Fabric
Blend Fake Denim Fabric
Article No. Description Weight
g/m.
Fiber Specification Density(Yarn/inch) Width
(Inch)
Processing
Warp Weft Warp Weft Warp Weft
KSC103 Cotton/Polyester 500.0 COTTON POLY DTY 10S 300D + 40D 91 51 59" GREY, P/D,PRINT
KSC103 C/T Denim Stretch 450.0 COTTON POLY DTY 10S 300D + 40D 93 46 53" GREY, P/D,PRINT
KSC103 C/T Denim Stretch 440.0 COTTON POLY DTY 10S 200D+40D 97 43 59" GREY, P/D,PRINT
KSC123 C/T Denim Stretch 375.0 COTTON POLY DTY 12S 300D + 40D 93 56 53" GREY, P/D,PRINT
KSC163 C/T Denim Stretch 365.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 121 51 53" GREY, P/D,PRINT
KSC163 C/T Denim Stretch 400.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 112 53 59" GREY, P/D,PRINT
KSC163 Crepe Denim 365.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 108 56 53" GREY, P/D
KSC163L1 Stripe Denim(Narrow) 365.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 108 56 53" GREY, P/D
KSC163L2 Stripe Denim(Wide) 366.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 108 56 53" GREY, P/D
KSC163H Herringbone Denim 365.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 108 56 53" GREY, P/D
KSC163 Toothpick Stripe 330.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 110 58 51" GREY, P/D
KSC163L Stripe Denim 400.0 COTTON POLY DTY 16S 300D + 40D 112 53 59" GREY, P/D
KSC162 C/T Denim 315.0 COTTON POLY DTY 16S 200D + 40D 108 56 53" GREY, P/D
KSC1615   300.0 COTTON POLY DTY 16S 150D + 40D 108 59 53" GREY, P/D
KSC1615   310.0 COTTON POLY DTY 16S 150D + 40D 114 59 59" GREY, P/D
KSC32215   330.0 COTTON POLY DTY 32/2S 150D + 40D 112 62 59" GREY, P/D
KSC32215 Fine Denim 330.0 COTTON POLYESTER 32 S/2 150D+40D 112 62 59" GREY, P/D
KSC3215 Fine Denim 260.0 COTTON POLYESTER 32S 150D+40D 159 64 53" GREY, P/D
                    GREY, P/D
                    GREY, P/D
KSC103020K Check Denim 430.0 COTTON POLYESTER 10S (300D+40D)+ (200D+40D) 84 40 59" GREY, P/D
KSC108SB3 Slub Denim 450.0 COTTON POLY DTY 10S+8S 300D+40D 96 51 59" GREY, P/D
  Slub Denim 365.0 COTTON POLY DTY 18S (300D+40D) + 16S 79 43 59" GREY, P/D
  Black Yarn Denim 400.0 COTTON POLYESTER 16S 200D DTY+150D POY+40D 110 54 55" GREY, P/D
  Black Yarn Denim 450.0 COTTON POLYESTER 16S 200D DTY+150D POY+40D 112 46 59" GREY, P/D
    385.0 POLYESER POLY + RAYON 300D R10S+40D 110 50 51" GREY, P/D
KSR2010 Shiny Denim 345.0 POLYESER RAYON 200D TBR R10S+40D 119 50 51" GREY, P/D
KSR3010 Shiny Denim 390.0 POLYESER RAYON 300D TBR R10S+40D 110 50 51" GREY, P/D
Polyester Nylon Nylon/Cotton & Cotton/Nylon Fabric Cotton Denim Fabric Blend Fake Denim Fabric
Cotton Fabric Stretch Fabric Polyester/Rayon Fabric Corduroy T/C Fabric
 
版权所有 © 2003-2013 深圳市华裕联实业有限公司 不得转载
设计及制作: 易贸通